Efemeris Ocak 2025
2025 Ocak ayının her günü için Güneş'in, Ay'ın ve gezegenlerin 00:00 UT konumları: burç, derece ve geri hareket.
| Tarih | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | K. Düğüm | Chiron | Ay evresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10°48' Oğlak | 23°54' Oğlak | 19°52' Yay | 27°42' Kova | 1°55' AslanR | 13°12' İkizlerR | 14°31' Balık | 23°38' BoğaR | 27°17' Balık | 1°03' Kova | 0°52' KoçR | 19°00' Koç | Yeni Ay |
| 2 | 11°50' Oğlak | 7°27' Kova | 21°10' Yay | 28°47' Kova | 1°35' AslanR | 13°06' İkizlerR | 14°36' Balık | 23°36' BoğaR | 27°18' Balık | 1°05' Kova | 0°41' KoçR | 19°00' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 3 | 12°51' Oğlak | 21°09' Kova | 22°29' Yay | 29°50' Kova | 1°14' AslanR | 13°00' İkizlerR | 14°40' Balık | 23°35' BoğaR | 27°19' Balık | 1°07' Kova | 0°33' KoçR | 19°00' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 4 | 13°52' Oğlak | 4°59' Balık | 23°50' Yay | 0°54' Balık | 0°53' AslanR | 12°54' İkizlerR | 14°45' Balık | 23°33' BoğaR | 27°20' Balık | 1°09' Kova | 0°28' KoçR | 19°00' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 5 | 14°53' Oğlak | 18°55' Balık | 25°11' Yay | 1°57' Balık | 0°31' AslanR | 12°48' İkizlerR | 14°50' Balık | 23°32' BoğaR | 27°21' Balık | 1°11' Kova | 0°26' KoçR | 19°01' Koç | Hilal (Büyüyen) |
| 6 | 15°54' Oğlak | 2°54' Koç | 26°34' Yay | 3°00' Balık | 0°09' AslanR | 12°42' İkizlerR | 14°55' Balık | 23°31' BoğaR | 27°22' Balık | 1°13' Kova | 0°26' Koç | 19°01' Koç | İlk Dördün |
| 7 | 16°55' Oğlak | 16°57' Koç | 27°58' Yay | 4°03' Balık | 29°47' YengeçR | 12°37' İkizlerR | 15°00' Balık | 23°30' BoğaR | 27°23' Balık | 1°15' Kova | 0°26' KoçR | 19°01' Koç | İlk Dördün |
| 8 | 17°56' Oğlak | 1°03' Boğa | 29°22' Yay | 5°05' Balık | 29°24' YengeçR | 12°31' İkizlerR | 15°05' Balık | 23°28' BoğaR | 27°24' Balık | 1°16' Kova | 0°25' KoçR | 19°02' Koç | İlk Dördün |
| 9 | 18°58' Oğlak | 15°12' Boğa | 0°48' Oğlak | 6°07' Balık | 29°01' YengeçR | 12°26' İkizlerR | 15°10' Balık | 23°27' BoğaR | 27°25' Balık | 1°18' Kova | 0°23' KoçR | 19°02' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 10 | 19°59' Oğlak | 29°20' Boğa | 2°14' Oğlak | 7°09' Balık | 28°38' YengeçR | 12°21' İkizlerR | 15°15' Balık | 23°26' BoğaR | 27°26' Balık | 1°20' Kova | 0°17' KoçR | 19°03' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 11 | 21°00' Oğlak | 13°26' İkizler | 3°41' Oğlak | 8°10' Balık | 28°14' YengeçR | 12°16' İkizlerR | 15°20' Balık | 23°25' BoğaR | 27°27' Balık | 1°22' Kova | 0°09' KoçR | 19°04' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 12 | 22°01' Oğlak | 27°26' İkizler | 5°08' Oğlak | 9°10' Balık | 27°51' YengeçR | 12°12' İkizlerR | 15°25' Balık | 23°24' BoğaR | 27°28' Balık | 1°24' Kova | 29°59' BalıkR | 19°04' Koç | Şişkin Ay (Büyüyen) |
| 13 | 23°02' Oğlak | 11°16' Yengeç | 6°36' Oğlak | 10°11' Balık | 27°27' YengeçR | 12°07' İkizlerR | 15°31' Balık | 23°23' BoğaR | 27°30' Balık | 1°26' Kova | 29°48' BalıkR | 19°05' Koç | Dolunay |
| 14 | 24°03' Oğlak | 24°51' Yengeç | 8°05' Oğlak | 11°10' Balık | 27°03' YengeçR | 12°03' İkizlerR | 15°36' Balık | 23°22' BoğaR | 27°31' Balık | 1°28' Kova | 29°36' BalıkR | 19°06' Koç | Dolunay |
| 15 | 25°04' Oğlak | 8°09' Aslan | 9°34' Oğlak | 12°10' Balık | 26°39' YengeçR | 11°58' İkizlerR | 15°42' Balık | 23°22' BoğaR | 27°32' Balık | 1°30' Kova | 29°26' BalıkR | 19°07' Koç | Dolunay |
| 16 | 26°05' Oğlak | 21°07' Aslan | 11°04' Oğlak | 13°08' Balık | 26°15' YengeçR | 11°55' İkizlerR | 15°47' Balık | 23°21' BoğaR | 27°33' Balık | 1°32' Kova | 29°17' BalıkR | 19°08' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 17 | 27°06' Oğlak | 3°46' Başak | 12°35' Oğlak | 14°07' Balık | 25°51' YengeçR | 11°51' İkizlerR | 15°53' Balık | 23°20' BoğaR | 27°35' Balık | 1°34' Kova | 29°11' BalıkR | 19°09' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 18 | 28°08' Oğlak | 16°07' Başak | 14°06' Oğlak | 15°04' Balık | 25°27' YengeçR | 11°47' İkizlerR | 15°59' Balık | 23°19' BoğaR | 27°36' Balık | 1°36' Kova | 29°08' BalıkR | 19°10' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 19 | 29°09' Oğlak | 28°13' Başak | 15°37' Oğlak | 16°02' Balık | 25°03' YengeçR | 11°44' İkizlerR | 16°05' Balık | 23°19' BoğaR | 27°37' Balık | 1°38' Kova | 29°07' BalıkR | 19°11' Koç | Şişkin Ay (Küçülen) |
| 20 | 0°10' Kova | 10°08' Terazi | 17°09' Oğlak | 16°58' Balık | 24°40' YengeçR | 11°40' İkizlerR | 16°10' Balık | 23°18' BoğaR | 27°39' Balık | 1°40' Kova | 29°08' Balık | 19°12' Koç | Son Dördün |
| 21 | 1°11' Kova | 21°57' Terazi | 18°42' Oğlak | 17°54' Balık | 24°16' YengeçR | 11°37' İkizlerR | 16°16' Balık | 23°18' BoğaR | 27°40' Balık | 1°41' Kova | 29°09' Balık | 19°13' Koç | Son Dördün |
| 22 | 2°12' Kova | 3°46' Akrep | 20°15' Oğlak | 18°50' Balık | 23°53' YengeçR | 11°35' İkizlerR | 16°22' Balık | 23°17' BoğaR | 27°42' Balık | 1°43' Kova | 29°09' BalıkR | 19°14' Koç | Son Dördün |
| 23 | 3°13' Kova | 15°39' Akrep | 21°49' Oğlak | 19°45' Balık | 23°31' YengeçR | 11°32' İkizlerR | 16°28' Balık | 23°17' BoğaR | 27°43' Balık | 1°45' Kova | 29°08' BalıkR | 19°16' Koç | Son Dördün |
| 24 | 4°14' Kova | 27°43' Akrep | 23°24' Oğlak | 20°39' Balık | 23°08' YengeçR | 11°30' İkizlerR | 16°34' Balık | 23°16' BoğaR | 27°45' Balık | 1°47' Kova | 29°05' BalıkR | 19°17' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 25 | 5°15' Kova | 10°01' Yay | 24°59' Oğlak | 21°32' Balık | 22°46' YengeçR | 11°27' İkizlerR | 16°41' Balık | 23°16' BoğaR | 27°46' Balık | 1°49' Kova | 29°00' BalıkR | 19°18' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 26 | 6°16' Kova | 22°38' Yay | 26°35' Oğlak | 22°25' Balık | 22°25' YengeçR | 11°25' İkizlerR | 16°47' Balık | 23°16' BoğaR | 27°48' Balık | 1°51' Kova | 28°52' BalıkR | 19°20' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 27 | 7°17' Kova | 5°35' Oğlak | 28°11' Oğlak | 23°17' Balık | 22°04' YengeçR | 11°23' İkizlerR | 16°53' Balık | 23°16' BoğaR | 27°49' Balık | 1°53' Kova | 28°43' BalıkR | 19°21' Koç | Hilal (Küçülen) |
| 28 | 8°18' Kova | 18°54' Oğlak | 29°48' Oğlak | 24°09' Balık | 21°43' YengeçR | 11°22' İkizlerR | 16°59' Balık | 23°15' BoğaR | 27°51' Balık | 1°55' Kova | 28°34' BalıkR | 19°23' Koç | Yeni Ay |
| 29 | 9°19' Kova | 2°34' Kova | 1°25' Kova | 24°59' Balık | 21°23' YengeçR | 11°20' İkizlerR | 17°06' Balık | 23°15' BoğaR | 27°53' Balık | 1°57' Kova | 28°25' BalıkR | 19°25' Koç | Yeni Ay |
| 30 | 10°20' Kova | 16°30' Kova | 3°04' Kova | 25°49' Balık | 21°04' YengeçR | 11°19' İkizlerR | 17°12' Balık | 23°15' BoğaR | 27°54' Balık | 1°59' Kova | 28°18' BalıkR | 19°26' Koç | Yeni Ay |
| 31 | 11°21' Kova | 0°40' Balık | 4°43' Kova | 26°38' Balık | 20°45' YengeçR | 11°18' İkizlerR | 17°18' Balık | 23°15' Boğa | 27°56' Balık | 2°01' Kova | 28°13' BalıkR | 19°28' Koç | Yeni Ay |
R, o gün geri hareket eden gezegeni gösterir.
Tüm aylarSwiss Ephemeris ile hesaplanır. Konumlar yer merkezlidir ve 00:00 Evrensel Zaman içindir.