Натальная карта: Donald Trump
1946-06-14 10:54 · Queens, NY, United States
Скачайте эту карту в PDF одним касанием, сохраните её или поделитесь.
| Планеты | Знак | Дом |
|---|---|---|
| Солнце | Близнецы22°55′ | 10 |
| Луна | Стрелец21°12′ | 4 |
| Меркурий | Рак8°51′ | 11 |
| Венера | Рак25°44′ | 11 |
| Марс | Лев26°46′ | 12 |
| ЮпитерR | Весы17°27′ | 2 |
| Сатурн | Рак23°48′ | 11 |
| Уран | Близнецы17°53′ | 10 |
| НептунR | Весы5°50′ | 2 |
| Плутон | Лев10°02′ | 12 |
| Хирон | Весы14°54′ | 2 |
| Северный узел | Близнецы20°48′ | 10 |
| Лилит | Стрелец4°28′ | 4 |
| Южный узел | Стрелец20°48′ | 4 |
| Асцендент | Лев29°56′ | 1 |
| MC | Телец24°19′ | 10 |
Данные о рождении: Astro-Databank, Rodden AA Смотреть запись