Mapa astral de James Dean
1931-02-08 09:00 · Marion, IN, United States
Baixe este mapa em PDF com um toque, guarde-o ou compartilhe.
| Planetas | Signo | Casa |
|---|---|---|
| Sol | Aquário18°53′ | 11 |
| Lua | Escorpião5°43′ | 7 |
| Mercúrio | Capricórnio26°01′ | 10 |
| Vênus | Capricórnio2°12′ | 9 |
| MarteR | Leão2°24′ | 5 |
| JúpiterR | Câncer11°36′ | 4 |
| Saturno | Capricórnio18°09′ | 10 |
| Urano | Áries12°26′ | 1 |
| NetunoR | Virgem4°50′ | 6 |
| PlutãoR | Câncer19°12′ | 4 |
| Quíron | Touro14°07′ | 1 |
| Nodo Norte | Áries16°08′ | 1 |
| Lilith | Peixes10°06′ | 12 |
| Nodo Sul | Libra16°08′ | 7 |
| Ascendente | Áries12°13′ | 1 |
| Meio do Céu | Capricórnio6°30′ | 10 |
Dado de nascimento: Astro-Databank, Rodden AA Ver o registro