Mapa astral de Donald Trump
1946-06-14 10:54 · Queens, NY, United States
Baixe este mapa em PDF com um toque, guarde-o ou compartilhe.
| Planetas | Signo | Casa |
|---|---|---|
| Sol | Gêmeos22°55′ | 10 |
| Lua | Sagitário21°12′ | 4 |
| Mercúrio | Câncer8°51′ | 11 |
| Vênus | Câncer25°44′ | 11 |
| Marte | Leão26°46′ | 12 |
| JúpiterR | Libra17°27′ | 2 |
| Saturno | Câncer23°48′ | 11 |
| Urano | Gêmeos17°53′ | 10 |
| NetunoR | Libra5°50′ | 2 |
| Plutão | Leão10°02′ | 12 |
| Quíron | Libra14°54′ | 2 |
| Nodo Norte | Gêmeos20°48′ | 10 |
| Lilith | Sagitário4°28′ | 4 |
| Nodo Sul | Sagitário20°48′ | 4 |
| Ascendente | Leão29°56′ | 1 |
| Meio do Céu | Touro24°19′ | 10 |
Dado de nascimento: Astro-Databank, Rodden AA Ver o registro