Efemérides fevereiro 2027
O começo de fevereiro de 2027 tem Marte, Júpiter e Urano em movimento retrógrado. Em 6 de fevereiro há um eclipse solar anular em Aquário. Em 9 de fevereiro Mercúrio fica retrógrado em Peixes. A tabela abaixo traz todas as posições às 00:00 TU.
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11°52' Aquário | 10°25' Sagitário | 29°55' Aquário | 27°01' Sagitário | 7°25' VirgemR | 23°21' LeãoR | 10°16' Áries | 1°42' GêmeosR | 2°18' Áries | 5°19' Aquário | 20°35' AquárioR | 26°34' Áries | Lua Minguante | |
| 12°53' Aquário | 22°19' Sagitário | 1°07' Peixes | 28°09' Sagitário | 7°08' VirgemR | 23°13' LeãoR | 10°21' Áries | 1°42' GêmeosR | 2°20' Áries | 5°21' Aquário | 20°34' AquárioR | 26°35' Áries | Lua Minguante | |
| 13°54' Aquário | 4°09' Capricórnio | 2°13' Peixes | 29°18' Sagitário | 6°50' VirgemR | 23°05' LeãoR | 10°26' Áries | 1°41' GêmeosR | 2°22' Áries | 5°22' Aquário | 20°33' AquárioR | 26°37' Áries | Lua Minguante | |
| 14°55' Aquário | 15°57' Capricórnio | 3°11' Peixes | 0°27' Capricórnio | 6°32' VirgemR | 22°57' LeãoR | 10°31' Áries | 1°41' GêmeosR | 2°23' Áries | 5°24' Aquário | 20°32' AquárioR | 26°38' Áries | Lua Minguante | |
| 15°56' Aquário | 27°47' Capricórnio | 4°03' Peixes | 1°36' Capricórnio | 6°13' VirgemR | 22°50' LeãoR | 10°37' Áries | 1°41' GêmeosR | 2°25' Áries | 5°26' Aquário | 20°31' AquárioR | 26°40' Áries | Lua Nova | |
| 16°57' Aquário | 9°40' Aquário | 4°45' Peixes | 2°45' Capricórnio | 5°53' VirgemR | 22°42' LeãoR | 10°42' Áries | 1°41' GêmeosR | 2°27' Áries | 5°28' Aquário | 20°31' AquárioR | 26°42' Áries | Lua Nova | |
| 17°58' Aquário | 21°40' Aquário | 5°19' Peixes | 3°54' Capricórnio | 5°33' VirgemR | 22°34' LeãoR | 10°48' Áries | 1°41' GêmeosR | 2°28' Áries | 5°30' Aquário | 20°31' Aquário | 26°43' Áries | Lua Nova | |
| 18°58' Aquário | 3°47' Peixes | 5°42' Peixes | 5°03' Capricórnio | 5°12' VirgemR | 22°26' LeãoR | 10°53' Áries | 1°40' GêmeosR | 2°30' Áries | 5°32' Aquário | 20°31' Aquário | 26°45' Áries | Lua Nova | |
| 19°59' Aquário | 16°03' Peixes | 5°55' Peixes | 6°12' Capricórnio | 4°51' VirgemR | 22°18' LeãoR | 10°59' Áries | 1°40' Gêmeos | 2°32' Áries | 5°34' Aquário | 20°31' Aquário | 26°47' Áries | Lua Crescente | |
| 21°00' Aquário | 28°31' Peixes | 5°58' PeixesR | 7°22' Capricórnio | 4°30' VirgemR | 22°10' LeãoR | 11°05' Áries | 1°41' Gêmeos | 2°34' Áries | 5°36' Aquário | 20°31' AquárioR | 26°49' Áries | Lua Crescente | |
| 22°01' Aquário | 11°12' Áries | 5°50' PeixesR | 8°32' Capricórnio | 4°08' VirgemR | 22°02' LeãoR | 11°10' Áries | 1°41' Gêmeos | 2°35' Áries | 5°37' Aquário | 20°31' AquárioR | 26°51' Áries | Lua Crescente | |
| 23°01' Aquário | 24°07' Áries | 5°31' PeixesR | 9°41' Capricórnio | 3°45' VirgemR | 21°54' LeãoR | 11°16' Áries | 1°41' Gêmeos | 2°37' Áries | 5°39' Aquário | 20°31' AquárioR | 26°53' Áries | Lua Crescente | |
| 24°02' Aquário | 7°19' Touro | 5°01' PeixesR | 10°51' Capricórnio | 3°22' VirgemR | 21°46' LeãoR | 11°22' Áries | 1°41' Gêmeos | 2°39' Áries | 5°41' Aquário | 20°31' AquárioR | 26°55' Áries | Quarto Crescente | |
| 25°03' Aquário | 20°49' Touro | 4°22' PeixesR | 12°01' Capricórnio | 2°59' VirgemR | 21°38' LeãoR | 11°28' Áries | 1°41' Gêmeos | 2°41' Áries | 5°43' Aquário | 20°30' AquárioR | 26°57' Áries | Quarto Crescente | |
| 26°03' Aquário | 4°39' Gêmeos | 3°35' PeixesR | 13°11' Capricórnio | 2°36' VirgemR | 21°30' LeãoR | 11°34' Áries | 1°42' Gêmeos | 2°43' Áries | 5°45' Aquário | 20°30' Aquário | 26°59' Áries | Quarto Crescente | |
| 27°04' Aquário | 18°48' Gêmeos | 2°40' PeixesR | 14°21' Capricórnio | 2°13' VirgemR | 21°22' LeãoR | 11°40' Áries | 1°42' Gêmeos | 2°45' Áries | 5°47' Aquário | 20°31' Aquário | 27°01' Áries | Quarto Crescente | |
| 28°05' Aquário | 3°14' Câncer | 1°39' PeixesR | 15°31' Capricórnio | 1°49' VirgemR | 21°15' LeãoR | 11°46' Áries | 1°42' Gêmeos | 2°47' Áries | 5°48' Aquário | 20°31' Aquário | 27°03' Áries | Lua Gibosa Crescente | |
| 29°05' Aquário | 17°56' Câncer | 0°34' PeixesR | 16°42' Capricórnio | 1°25' VirgemR | 21°07' LeãoR | 11°52' Áries | 1°43' Gêmeos | 2°49' Áries | 5°50' Aquário | 20°32' Aquário | 27°05' Áries | Lua Gibosa Crescente | |
| 0°06' Peixes | 2°46' Leão | 29°26' AquárioR | 17°52' Capricórnio | 1°01' VirgemR | 20°59' LeãoR | 11°59' Áries | 1°43' Gêmeos | 2°51' Áries | 5°52' Aquário | 20°33' Aquário | 27°08' Áries | Lua Gibosa Crescente | |
| 1°06' Peixes | 17°39' Leão | 28°18' AquárioR | 19°02' Capricórnio | 0°38' VirgemR | 20°51' LeãoR | 12°05' Áries | 1°44' Gêmeos | 2°53' Áries | 5°54' Aquário | 20°33' Aquário | 27°10' Áries | Lua Cheia | |
| 2°07' Peixes | 2°27' Virgem | 27°11' AquárioR | 20°13' Capricórnio | 0°14' VirgemR | 20°43' LeãoR | 12°11' Áries | 1°45' Gêmeos | 2°55' Áries | 5°55' Aquário | 20°33' AquárioR | 27°12' Áries | Lua Cheia | |
| 3°07' Peixes | 17°03' Virgem | 26°07' AquárioR | 21°24' Capricórnio | 29°50' LeãoR | 20°36' LeãoR | 12°18' Áries | 1°45' Gêmeos | 2°57' Áries | 5°57' Aquário | 20°32' AquárioR | 27°15' Áries | Lua Cheia | |
| 4°07' Peixes | 1°19' Libra | 25°07' AquárioR | 22°34' Capricórnio | 29°26' LeãoR | 20°28' LeãoR | 12°24' Áries | 1°46' Gêmeos | 2°59' Áries | 5°59' Aquário | 20°31' AquárioR | 27°17' Áries | Lua Gibosa Minguante | |
| 5°08' Peixes | 15°12' Libra | 24°12' AquárioR | 23°45' Capricórnio | 29°03' LeãoR | 20°21' LeãoR | 12°31' Áries | 1°47' Gêmeos | 3°01' Áries | 6°01' Aquário | 20°29' AquárioR | 27°20' Áries | Lua Gibosa Minguante | |
| 6°08' Peixes | 28°40' Libra | 23°23' AquárioR | 24°56' Capricórnio | 28°39' LeãoR | 20°13' LeãoR | 12°37' Áries | 1°48' Gêmeos | 3°03' Áries | 6°02' Aquário | 20°27' AquárioR | 27°22' Áries | Lua Gibosa Minguante | |
| 7°09' Peixes | 11°43' Escorpião | 22°41' AquárioR | 26°07' Capricórnio | 28°16' LeãoR | 20°06' LeãoR | 12°44' Áries | 1°49' Gêmeos | 3°05' Áries | 6°04' Aquário | 20°25' AquárioR | 27°25' Áries | Lua Gibosa Minguante | |
| 8°09' Peixes | 24°22' Escorpião | 22°05' AquárioR | 27°18' Capricórnio | 27°53' LeãoR | 19°59' LeãoR | 12°51' Áries | 1°50' Gêmeos | 3°07' Áries | 6°06' Aquário | 20°23' AquárioR | 27°27' Áries | Quarto Minguante | |
| 9°09' Peixes | 6°42' Sagitário | 21°37' AquárioR | 28°29' Capricórnio | 27°31' LeãoR | 19°52' LeãoR | 12°57' Áries | 1°51' Gêmeos | 3°09' Áries | 6°07' Aquário | 20°23' AquárioR | 27°30' Áries | Quarto Minguante |
R indica um planeta retrógrado nesse dia.
Este mês no céu
Mudanças de direção
Os horários das mudanças de direção são lidos a partir da velocidade diária e arredondados para a hora cheia, por isso são aproximados.
Mudanças de signo
Fases da Lua
Lua fora de curso
Método clássico: o último aspecto exato da Lua a um planeta entre o Sol e Saturno abre o período fora de curso, e a mudança de signo da Lua o fecha. O início é aproximado e o fim é exato.
Perguntas frequentes
Quais planetas estão retrógrados em fevereiro de 2027?
Em fevereiro de 2027 as mudanças de direção são: Urano volta ao movimento direto (8 de fevereiro) e Mercúrio fica retrógrado (9 de fevereiro). O R na tabela marca cada dia em que um planeta está retrógrado.
Quando é a Lua Cheia em fevereiro de 2027?
A Lua Cheia acontece em 20 de fevereiro às 23:23 UTC, em Virgem.
Como ler esta tabela?
Cada linha é um dia às 00:00 do Tempo Universal e cada coluna é um corpo celeste. A célula dá o grau e o minuto dentro do signo, e um R quer dizer que o corpo está retrógrado naquele dia. Leia uma coluna de cima para baixo para acompanhar um planeta e leia uma linha de ponta a ponta para ver o céu inteiro de uma data.
Calculado com Swiss Ephemeris. As posições são geocêntricas e no zodíaco tropical, para as 00:00 Tempo Universal.
Dados gerados em .