Tema natale di Victor Hugo
1802-02-26 22:30 · Besançon, France
Scarichi questo tema in PDF con un tocco, lo conservi o lo condivida.
| Pianeti | Segno | Casa |
|---|---|---|
| Sole | Pesci7°38′ | 4 |
| Luna | Sagittario24°42′ | 2 |
| Mercurio | Pesci25°24′ | 5 |
| Venere | Pesci2°54′ | 4 |
| Marte | Acquario1°02′ | 3 |
| GioveR | Leone29°51′ | 10 |
| SaturnoR | Vergine3°50′ | 10 |
| UranoR | Bilancia5°45′ | 11 |
| NettunoR | Scorpione21°35′ | 1 |
| Plutone | Pesci5°22′ | 4 |
| Chirone | Sagittario20°27′ | 2 |
| Nodo NordR | Pesci20°42′ | 5 |
| Lilith | Leone13°13′ | 10 |
| Nodo SudR | Vergine20°42′ | 11 |
| Ascendente | Scorpione2°09′ | 1 |
| Medio Cielo | Leone11°05′ | 10 |
Dato di nascita: Astro-Databank, Rodden AA Vedi la scheda