Tema natale di Penélope Cruz
1974-04-28 07:00 · Alcobendas (Madrid), Spain
Scarichi questo tema in PDF con un tocco, lo conservi o lo condivida.
| Pianeti | Segno | Casa |
|---|---|---|
| Sole | Toro7°32′ | 1 |
| Luna | Cancro22°52′ | 4 |
| Mercurio | Toro0°09′ | 1 |
| Venere | Pesci22°41′ | 12 |
| Marte | Cancro4°41′ | 3 |
| Giove | Pesci10°47′ | 11 |
| Saturno | Cancro0°49′ | 3 |
| UranoR | Bilancia25°14′ | 6 |
| NettunoR | Sagittario9°03′ | 8 |
| PlutoneR | Bilancia4°37′ | 6 |
| Chirone | Ariete21°23′ | 12 |
| Nodo Nord | Sagittario20°10′ | 8 |
| Lilith | Capricorno28°21′ | 10 |
| Nodo Sud | Gemelli20°10′ | 2 |
| Ascendente | Ariete28°48′ | 1 |
| Medio Cielo | Capricorno15°48′ | 10 |
Dato di nascita: Astro-Databank, Rodden AA Vedi la scheda