Tema natale di Katy Perry
1984-10-25 07:58 · Santa Barbara, CA, United States
Scarichi questo tema in PDF con un tocco, lo conservi o lo condivida.
| Pianeti | Segno | Casa |
|---|---|---|
| Sole | Scorpione2°22′ | 12 |
| Luna | Scorpione17°57′ | 1 |
| Mercurio | Scorpione11°59′ | 1 |
| Venere | Sagittario6°32′ | 1 |
| Marte | Capricorno14°24′ | 3 |
| Giove | Capricorno7°48′ | 2 |
| Saturno | Scorpione17°05′ | 1 |
| Urano | Sagittario11°25′ | 2 |
| Nettuno | Sagittario29°13′ | 2 |
| Plutone | Scorpione2°04′ | 12 |
| ChironeR | Gemelli7°37′ | 7 |
| Nodo NordR | Toro27°32′ | 7 |
| Lilith | Ariete5°37′ | 5 |
| Nodo SudR | Scorpione27°32′ | 1 |
| Ascendente | Scorpione10°46′ | 1 |
| Medio Cielo | Leone16°31′ | 10 |
Dato di nascita: Astro-Databank, Rodden AA Vedi la scheda