Tema natale di Agatha Christie
1890-09-15 14:14 · Torquay, United Kingdom
Scarichi questo tema in PDF con un tocco, lo conservi o lo condivida.
| Pianeti | Segno | Casa |
|---|---|---|
| Sole | Vergine22°39′ | 8 |
| Luna | Bilancia6°55′ | 9 |
| Mercurio | Bilancia15°17′ | 9 |
| Venere | Scorpione8°54′ | 10 |
| Marte | Sagittario24°56′ | 1 |
| GioveR | Acquario2°35′ | 1 |
| Saturno | Vergine9°16′ | 8 |
| Urano | Bilancia24°57′ | 9 |
| NettunoR | Gemelli6°48′ | 5 |
| PlutoneR | Gemelli7°52′ | 6 |
| Chirone | Leone1°29′ | 7 |
| Nodo NordR | Gemelli18°44′ | 6 |
| Lilith | Leone16°07′ | 8 |
| Nodo SudR | Sagittario18°44′ | 12 |
| Ascendente | Sagittario23°35′ | 1 |
| Medio Cielo | Bilancia26°22′ | 10 |
Dato di nascita: Astro-Databank, Rodden AA Vedi la scheda