Éphémérides avril 2026
Le 26 avril, Uranus entre en Gémeaux. La pleine Lune tombe le 2 avril en Balance. Le tableau qui suit donne toutes les positions à 00:00 TU.
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron | Phase de la Lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11°16' Bélier | 28°28' Vierge | 13°41' Poissons | 1°38' Taureau | 23°07' Poissons | 15°46' Cancer | 5°32' Bélier | 28°45' Taureau | 2°12' Bélier | 5°12' Verseau | 8°45' PoissonsR | 25°42' Bélier | Pleine Lune | |
| 12°15' Bélier | 11°11' Balance | 14°34' Poissons | 2°52' Taureau | 23°54' Poissons | 15°50' Cancer | 5°40' Bélier | 28°48' Taureau | 2°14' Bélier | 5°13' Verseau | 8°42' PoissonsR | 25°45' Bélier | Pleine Lune | |
| 13°14' Bélier | 23°43' Balance | 15°29' Poissons | 4°06' Taureau | 24°40' Poissons | 15°55' Cancer | 5°47' Bélier | 28°50' Taureau | 2°16' Bélier | 5°14' Verseau | 8°37' PoissonsR | 25°49' Bélier | Pleine Lune | |
| 14°14' Bélier | 6°03' Scorpion | 16°27' Poissons | 5°19' Taureau | 25°27' Poissons | 15°59' Cancer | 5°55' Bélier | 28°53' Taureau | 2°18' Bélier | 5°15' Verseau | 8°31' PoissonsR | 25°52' Bélier | Pleine Lune | |
| 15°13' Bélier | 18°12' Scorpion | 17°28' Poissons | 6°33' Taureau | 26°14' Poissons | 16°03' Cancer | 6°02' Bélier | 28°56' Taureau | 2°21' Bélier | 5°16' Verseau | 8°25' PoissonsR | 25°56' Bélier | Lune gibbeuse décroissante | |
| 16°12' Bélier | 0°14' Sagittaire | 18°32' Poissons | 7°47' Taureau | 27°01' Poissons | 16°08' Cancer | 6°10' Bélier | 28°59' Taureau | 2°23' Bélier | 5°17' Verseau | 8°18' PoissonsR | 26°00' Bélier | Lune gibbeuse décroissante | |
| 17°11' Bélier | 12°09' Sagittaire | 19°38' Poissons | 9°01' Taureau | 27°48' Poissons | 16°13' Cancer | 6°17' Bélier | 29°01' Taureau | 2°25' Bélier | 5°18' Verseau | 8°12' PoissonsR | 26°03' Bélier | Lune gibbeuse décroissante | |
| 18°10' Bélier | 24°01' Sagittaire | 20°47' Poissons | 10°14' Taureau | 28°35' Poissons | 16°18' Cancer | 6°24' Bélier | 29°04' Taureau | 2°27' Bélier | 5°19' Verseau | 8°08' PoissonsR | 26°07' Bélier | Lune gibbeuse décroissante | |
| 19°09' Bélier | 5°54' Capricorne | 21°58' Poissons | 11°28' Taureau | 29°21' Poissons | 16°23' Cancer | 6°32' Bélier | 29°07' Taureau | 2°30' Bélier | 5°19' Verseau | 8°05' PoissonsR | 26°10' Bélier | Dernier quartier | |
| 20°08' Bélier | 17°53' Capricorne | 23°11' Poissons | 12°41' Taureau | 0°08' Bélier | 16°28' Cancer | 6°39' Bélier | 29°10' Taureau | 2°32' Bélier | 5°20' Verseau | 8°04' PoissonsR | 26°14' Bélier | Dernier quartier | |
| 21°07' Bélier | 0°02' Verseau | 24°26' Poissons | 13°55' Taureau | 0°55' Bélier | 16°34' Cancer | 6°46' Bélier | 29°13' Taureau | 2°34' Bélier | 5°21' Verseau | 8°04' Poissons | 26°18' Bélier | Dernier quartier | |
| 22°05' Bélier | 12°26' Verseau | 25°44' Poissons | 15°08' Taureau | 1°41' Bélier | 16°39' Cancer | 6°54' Bélier | 29°16' Taureau | 2°36' Bélier | 5°22' Verseau | 8°05' Poissons | 26°21' Bélier | Dernier quartier | |
| 23°04' Bélier | 25°10' Verseau | 27°03' Poissons | 16°22' Taureau | 2°28' Bélier | 16°45' Cancer | 7°01' Bélier | 29°19' Taureau | 2°38' Bélier | 5°22' Verseau | 8°07' Poissons | 26°25' Bélier | Dernier croissant | |
| 24°03' Bélier | 8°17' Poissons | 28°25' Poissons | 17°35' Taureau | 3°15' Bélier | 16°51' Cancer | 7°08' Bélier | 29°22' Taureau | 2°40' Bélier | 5°23' Verseau | 8°07' PoissonsR | 26°28' Bélier | Dernier croissant | |
| 25°02' Bélier | 21°50' Poissons | 29°48' Poissons | 18°49' Taureau | 4°01' Bélier | 16°57' Cancer | 7°16' Bélier | 29°25' Taureau | 2°43' Bélier | 5°24' Verseau | 8°06' PoissonsR | 26°32' Bélier | Dernier croissant | |
| 26°01' Bélier | 5°50' Bélier | 1°13' Bélier | 20°02' Taureau | 4°48' Bélier | 17°04' Cancer | 7°23' Bélier | 29°28' Taureau | 2°45' Bélier | 5°24' Verseau | 8°03' PoissonsR | 26°36' Bélier | Nouvelle Lune | |
| 26°59' Bélier | 20°14' Bélier | 2°40' Bélier | 21°15' Taureau | 5°34' Bélier | 17°10' Cancer | 7°30' Bélier | 29°31' Taureau | 2°47' Bélier | 5°25' Verseau | 7°58' PoissonsR | 26°39' Bélier | Nouvelle Lune | |
| 27°58' Bélier | 4°57' Taureau | 4°08' Bélier | 22°28' Taureau | 6°21' Bélier | 17°17' Cancer | 7°37' Bélier | 29°34' Taureau | 2°49' Bélier | 5°25' Verseau | 7°52' PoissonsR | 26°43' Bélier | Nouvelle Lune | |
| 28°57' Bélier | 19°51' Taureau | 5°39' Bélier | 23°42' Taureau | 7°07' Bélier | 17°23' Cancer | 7°45' Bélier | 29°37' Taureau | 2°51' Bélier | 5°26' Verseau | 7°44' PoissonsR | 26°46' Bélier | Nouvelle Lune | |
| 29°55' Bélier | 4°47' Gémeaux | 7°11' Bélier | 24°55' Taureau | 7°54' Bélier | 17°30' Cancer | 7°52' Bélier | 29°40' Taureau | 2°53' Bélier | 5°26' Verseau | 7°36' PoissonsR | 26°50' Bélier | Premier croissant | |
| 0°54' Taureau | 19°37' Gémeaux | 8°45' Bélier | 26°08' Taureau | 8°40' Bélier | 17°37' Cancer | 7°59' Bélier | 29°43' Taureau | 2°55' Bélier | 5°27' Verseau | 7°29' PoissonsR | 26°54' Bélier | Premier croissant | |
| 1°53' Taureau | 4°13' Cancer | 10°20' Bélier | 27°21' Taureau | 9°27' Bélier | 17°44' Cancer | 8°06' Bélier | 29°46' Taureau | 2°57' Bélier | 5°27' Verseau | 7°24' PoissonsR | 26°57' Bélier | Premier croissant | |
| 2°51' Taureau | 18°31' Cancer | 11°58' Bélier | 28°34' Taureau | 10°13' Bélier | 17°52' Cancer | 8°13' Bélier | 29°50' Taureau | 2°59' Bélier | 5°27' Verseau | 7°21' PoissonsR | 27°01' Bélier | Premier quartier | |
| 3°50' Taureau | 2°29' Lion | 13°37' Bélier | 29°47' Taureau | 10°59' Bélier | 17°59' Cancer | 8°20' Bélier | 29°53' Taureau | 3°01' Bélier | 5°28' Verseau | 7°20' PoissonsR | 27°04' Bélier | Premier quartier | |
| 4°48' Taureau | 16°06' Lion | 15°17' Bélier | 1°00' Gémeaux | 11°45' Bélier | 18°06' Cancer | 8°27' Bélier | 29°56' Taureau | 3°03' Bélier | 5°28' Verseau | 7°20' Poissons | 27°08' Bélier | Premier quartier | |
| 5°47' Taureau | 29°24' Lion | 17°00' Bélier | 2°13' Gémeaux | 12°32' Bélier | 18°14' Cancer | 8°34' Bélier | 29°59' Taureau | 3°05' Bélier | 5°29' Verseau | 7°21' Poissons | 27°12' Bélier | Lune gibbeuse croissante | |
| 6°45' Taureau | 12°26' Vierge | 18°44' Bélier | 3°26' Gémeaux | 13°18' Bélier | 18°22' Cancer | 8°41' Bélier | 0°03' Gémeaux | 3°07' Bélier | 5°29' Verseau | 7°21' PoissonsR | 27°15' Bélier | Lune gibbeuse croissante | |
| 7°43' Taureau | 25°13' Vierge | 20°30' Bélier | 4°39' Gémeaux | 14°04' Bélier | 18°30' Cancer | 8°48' Bélier | 0°06' Gémeaux | 3°09' Bélier | 5°29' Verseau | 7°20' PoissonsR | 27°19' Bélier | Lune gibbeuse croissante | |
| 8°42' Taureau | 7°49' Balance | 22°17' Bélier | 5°51' Gémeaux | 14°50' Bélier | 18°38' Cancer | 8°55' Bélier | 0°09' Gémeaux | 3°11' Bélier | 5°29' Verseau | 7°16' PoissonsR | 27°22' Bélier | Lune gibbeuse croissante | |
| 9°40' Taureau | 20°15' Balance | 24°07' Bélier | 7°04' Gémeaux | 15°36' Bélier | 18°46' Cancer | 9°02' Bélier | 0°13' Gémeaux | 3°13' Bélier | 5°29' Verseau | 7°09' PoissonsR | 27°26' Bélier | Pleine Lune |
R signale une planète rétrograde ce jour-là.
Le ciel du mois
Stations rétrogrades
Aucun événement ce mois.
Changements de signe
Phases de la Lune
Lune vide de course
Méthode classique : le dernier aspect exact de la Lune à une planète du Soleil à Saturne ouvre le vide, et le changement de signe de la Lune le referme. Le début est approximatif, la fin est exacte.
Questions fréquentes
Quelles planètes sont rétrogrades en avril 2026 ?
Aucune planète n'est rétrograde en avril 2026 et aucune ne change de sens.
Quand a lieu la pleine Lune en avril 2026 ?
La pleine Lune a lieu le 2 avril à 02:11 UTC, en Balance.
Comment lire ce tableau ?
Chaque ligne est un jour à 00:00 Temps Universel et chaque colonne est un corps. Une case donne le degré et la minute dans le signe, et un R signale un corps rétrograde à cette date. Lisez une colonne vers le bas pour suivre une planète, lisez une ligne pour voir tout le ciel d'une même date.
Calculé avec Swiss Ephemeris. Les positions sont géocentriques et en zodiaque tropical, pour 00:00 Temps Universel.
Données générées le .