Ephemeriden September 2028
Anfang September 2028 sind Saturn, Neptun, Pluto und Chiron rückläufig. Am 19. September wird Merkur in der Waage rückläufig. Am 4. September wechselt Mars in den Löwen. Die Tabelle unten zeigt alle Positionen um 00:00 UT.
| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Aufst. Knoten | Chiron | Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9°05' Jungfrau | 6°19' Wassermann | 5°30' Waage | 24°36' Krebs | 27°42' Krebs | 1°35' Waage | 11°14' StierR | 14°06' Zwillinge | 8°14' WidderR | 6°54' WassermannR | 22°28' SteinbockR | 8°23' StierR | Zunehmender Mond |
| 2 | 10°03' Jungfrau | 18°18' Wassermann | 6°39' Waage | 25°41' Krebs | 28°20' Krebs | 1°47' Waage | 11°13' StierR | 14°06' Zwillinge | 8°13' WidderR | 6°52' WassermannR | 22°25' SteinbockR | 8°22' StierR | Vollmond |
| 3 | 11°01' Jungfrau | 0°13' Fische | 7°46' Waage | 26°46' Krebs | 28°58' Krebs | 2°00' Waage | 11°12' StierR | 14°07' Zwillinge | 8°11' WidderR | 6°51' WassermannR | 22°20' SteinbockR | 8°21' StierR | Vollmond |
| 4 | 11°59' Jungfrau | 12°05' Fische | 8°50' Waage | 27°51' Krebs | 29°36' Krebs | 2°12' Waage | 11°11' StierR | 14°08' Zwillinge | 8°10' WidderR | 6°50' WassermannR | 22°12' SteinbockR | 8°20' StierR | Vollmond |
| 5 | 12°57' Jungfrau | 23°56' Fische | 9°53' Waage | 28°56' Krebs | 0°14' Löwe | 2°25' Waage | 11°09' StierR | 14°09' Zwillinge | 8°08' WidderR | 6°49' WassermannR | 22°03' SteinbockR | 8°19' StierR | Vollmond |
| 6 | 13°56' Jungfrau | 5°48' Widder | 10°53' Waage | 0°01' Löwe | 0°52' Löwe | 2°38' Waage | 11°08' StierR | 14°10' Zwillinge | 8°07' WidderR | 6°48' WassermannR | 21°53' SteinbockR | 8°17' StierR | Vollmond |
| 7 | 14°54' Jungfrau | 17°43' Widder | 11°50' Waage | 1°07' Löwe | 1°30' Löwe | 2°50' Waage | 11°06' StierR | 14°10' Zwillinge | 8°05' WidderR | 6°47' WassermannR | 21°44' SteinbockR | 8°16' StierR | Abnehmender Mond |
| 8 | 15°52' Jungfrau | 29°42' Widder | 12°44' Waage | 2°13' Löwe | 2°08' Löwe | 3°03' Waage | 11°05' StierR | 14°11' Zwillinge | 8°04' WidderR | 6°46' WassermannR | 21°35' SteinbockR | 8°14' StierR | Abnehmender Mond |
| 9 | 16°50' Jungfrau | 11°48' Stier | 13°36' Waage | 3°19' Löwe | 2°46' Löwe | 3°16' Waage | 11°03' StierR | 14°11' Zwillinge | 8°02' WidderR | 6°45' WassermannR | 21°27' SteinbockR | 8°13' StierR | Abnehmender Mond |
| 10 | 17°49' Jungfrau | 24°05' Stier | 14°24' Waage | 4°25' Löwe | 3°24' Löwe | 3°28' Waage | 11°01' StierR | 14°12' Zwillinge | 8°01' WidderR | 6°44' WassermannR | 21°22' SteinbockR | 8°11' StierR | Abnehmender Mond |
| 11 | 18°47' Jungfrau | 6°35' Zwillinge | 15°09' Waage | 5°32' Löwe | 4°01' Löwe | 3°41' Waage | 10°59' StierR | 14°12' Zwillinge | 7°59' WidderR | 6°43' WassermannR | 21°19' SteinbockR | 8°10' StierR | Letztes Viertel |
| 12 | 19°45' Jungfrau | 19°22' Zwillinge | 15°51' Waage | 6°39' Löwe | 4°39' Löwe | 3°54' Waage | 10°57' StierR | 14°13' Zwillinge | 7°58' WidderR | 6°42' WassermannR | 21°19' SteinbockR | 8°08' StierR | Letztes Viertel |
| 13 | 20°44' Jungfrau | 2°31' Krebs | 16°28' Waage | 7°46' Löwe | 5°17' Löwe | 4°06' Waage | 10°55' StierR | 14°13' Zwillinge | 7°56' WidderR | 6°41' WassermannR | 21°19' Steinbock | 8°07' StierR | Letztes Viertel |
| 14 | 21°42' Jungfrau | 16°05' Krebs | 17°01' Waage | 8°53' Löwe | 5°54' Löwe | 4°19' Waage | 10°53' StierR | 14°13' Zwillinge | 7°55' WidderR | 6°40' WassermannR | 21°20' Steinbock | 8°05' StierR | Abnehmende Sichel |
| 15 | 22°41' Jungfrau | 0°06' Löwe | 17°30' Waage | 10°00' Löwe | 6°32' Löwe | 4°32' Waage | 10°51' StierR | 14°14' Zwillinge | 7°53' WidderR | 6°39' WassermannR | 21°20' SteinbockR | 8°03' StierR | Abnehmende Sichel |
| 16 | 23°39' Jungfrau | 14°35' Löwe | 17°54' Waage | 11°08' Löwe | 7°09' Löwe | 4°45' Waage | 10°48' StierR | 14°14' Zwillinge | 7°51' WidderR | 6°39' WassermannR | 21°18' SteinbockR | 8°01' StierR | Abnehmende Sichel |
| 17 | 24°38' Jungfrau | 29°27' Löwe | 18°13' Waage | 12°15' Löwe | 7°46' Löwe | 4°58' Waage | 10°46' StierR | 14°14' Zwillinge | 7°50' WidderR | 6°38' WassermannR | 21°13' SteinbockR | 7°59' StierR | Abnehmende Sichel |
| 18 | 25°36' Jungfrau | 14°37' Jungfrau | 18°26' Waage | 13°23' Löwe | 8°23' Löwe | 5°11' Waage | 10°43' StierR | 14°14' Zwillinge | 7°48' WidderR | 6°37' WassermannR | 21°06' SteinbockR | 7°57' StierR | Neumond |
| 19 | 26°35' Jungfrau | 29°56' Jungfrau | 18°34' Waage | 14°31' Löwe | 9°01' Löwe | 5°23' Waage | 10°40' StierR | 14°14' Zwillinge | 7°47' WidderR | 6°36' WassermannR | 20°57' SteinbockR | 7°56' StierR | Neumond |
| 20 | 27°33' Jungfrau | 15°11' Waage | 18°35' WaageR | 15°40' Löwe | 9°38' Löwe | 5°36' Waage | 10°38' StierR | 14°14' ZwillingeR | 7°45' WidderR | 6°35' WassermannR | 20°47' SteinbockR | 7°54' StierR | Neumond |
| 21 | 28°32' Jungfrau | 0°13' Skorpion | 18°29' WaageR | 16°48' Löwe | 10°15' Löwe | 5°49' Waage | 10°35' StierR | 14°14' ZwillingeR | 7°43' WidderR | 6°35' WassermannR | 20°38' SteinbockR | 7°51' StierR | Zunehmende Sichel |
| 22 | 29°31' Jungfrau | 14°51' Skorpion | 18°17' WaageR | 17°56' Löwe | 10°52' Löwe | 6°02' Waage | 10°32' StierR | 14°14' ZwillingeR | 7°42' WidderR | 6°34' WassermannR | 20°29' SteinbockR | 7°49' StierR | Zunehmende Sichel |
| 23 | 0°29' Waage | 29°02' Skorpion | 17°58' WaageR | 19°05' Löwe | 11°29' Löwe | 6°15' Waage | 10°29' StierR | 14°14' ZwillingeR | 7°40' WidderR | 6°33' WassermannR | 20°23' SteinbockR | 7°47' StierR | Zunehmende Sichel |
| 24 | 1°28' Waage | 12°43' Schütze | 17°31' WaageR | 20°14' Löwe | 12°06' Löwe | 6°28' Waage | 10°26' StierR | 14°13' ZwillingeR | 7°38' WidderR | 6°33' WassermannR | 20°20' SteinbockR | 7°45' StierR | Erstes Viertel |
| 25 | 2°27' Waage | 25°55' Schütze | 16°58' WaageR | 21°23' Löwe | 12°42' Löwe | 6°41' Waage | 10°22' StierR | 14°13' ZwillingeR | 7°37' WidderR | 6°32' WassermannR | 20°18' SteinbockR | 7°43' StierR | Erstes Viertel |
| 26 | 3°26' Waage | 8°43' Steinbock | 16°17' WaageR | 22°32' Löwe | 13°19' Löwe | 6°54' Waage | 10°19' StierR | 14°13' ZwillingeR | 7°35' WidderR | 6°31' WassermannR | 20°18' Steinbock | 7°41' StierR | Erstes Viertel |
| 27 | 4°25' Waage | 21°10' Steinbock | 15°29' WaageR | 23°41' Löwe | 13°56' Löwe | 7°07' Waage | 10°16' StierR | 14°12' ZwillingeR | 7°33' WidderR | 6°31' WassermannR | 20°19' SteinbockR | 7°39' StierR | Erstes Viertel |
| 28 | 5°24' Waage | 3°21' Wassermann | 14°35' WaageR | 24°51' Löwe | 14°32' Löwe | 7°20' Waage | 10°12' StierR | 14°12' ZwillingeR | 7°32' WidderR | 6°30' WassermannR | 20°18' SteinbockR | 7°36' StierR | Zunehmender Mond |
| 29 | 6°22' Waage | 15°21' Wassermann | 13°35' WaageR | 26°00' Löwe | 15°09' Löwe | 7°33' Waage | 10°09' StierR | 14°11' ZwillingeR | 7°30' WidderR | 6°30' WassermannR | 20°15' SteinbockR | 7°34' StierR | Zunehmender Mond |
| 30 | 7°21' Waage | 27°15' Wassermann | 12°31' WaageR | 27°10' Löwe | 15°45' Löwe | 7°46' Waage | 10°05' StierR | 14°11' ZwillingeR | 7°28' WidderR | 6°29' WassermannR | 20°10' SteinbockR | 7°32' StierR | Zunehmender Mond |
R kennzeichnet einen an diesem Tag rückläufigen Planeten.
Der Himmel in diesem Monat
Richtungswechsel
Die Zeiten der Richtungswechsel stammen aus der Tagesgeschwindigkeit und sind auf die volle Stunde gerundet, also ungefähr.
Zeichenwechsel
Mondphasen
Mond ohne Lauf
Klassische Methode: Der letzte exakte Aspekt des Mondes zu einem Planeten von der Sonne bis zum Saturn eröffnet die Leerlaufzeit, der Zeichenwechsel des Mondes beendet sie. Der Anfang ist ungefähr, das Ende ist exakt.
Häufige Fragen
Welche Planeten sind im September 2028 rückläufig?
Im September 2028 gibt es diese Richtungswechsel: Uranus wird wieder direktläufig (19. September) und Merkur wird rückläufig (19. September). Das R in der Tabelle markiert jeden Tag, an dem ein Planet rückläufig ist.
Wann ist der Vollmond im September 2028?
Der Vollmond ist am 3. September um 23:47 UTC in den Fischen.
Wie liest man diese Tabelle?
Jede Zeile ist ein Tag um 00:00 Weltzeit, jede Spalte ein Himmelskörper. Eine Zelle zeigt Grad und Minute im Zeichen, ein R steht für rückläufige Bewegung an diesem Tag. Die Spalte von oben nach unten zeigt den Weg eines Planeten, die Zeile quer den ganzen Himmel eines Tages.
Berechnet mit Swiss Ephemeris. Die Positionen sind geozentrisch, für 00:00 Weltzeit.