Geburtshoroskop von Meryl Streep
1949-06-22 08:05 · Summit, NJ, United States
Laden Sie dieses Horoskop mit einem Tipp als PDF herunter, behalten Sie es oder teilen Sie es.
| Planeten | Zeichen | Haus |
|---|---|---|
| Sonne | Krebs0°43′ | 11 |
| Mond | Stier14°23′ | 10 |
| Merkur | Zwillinge10°17′ | 11 |
| Venus | Krebs18°25′ | 12 |
| Mars | Zwillinge8°49′ | 11 |
| JupiterR | Wassermann0°31′ | 6 |
| Saturn | Jungfrau1°34′ | 2 |
| Uranus | Krebs0°44′ | 11 |
| NeptunR | Waage12°23′ | 3 |
| Pluto | Löwe14°51′ | 1 |
| ChironR | Schütze4°13′ | 5 |
| Aufst. KnotenR | Widder23°28′ | 10 |
| Lilith | Widder7°27′ | 9 |
| Abst. KnotenR | Waage23°28′ | 4 |
| Aszendent | Löwe2°44′ | 1 |
| MC | Widder18°40′ | 10 |
Geburtsdaten: Astro-Databank, Rodden AA Zum Eintrag