Geburtshoroskop von James Dean
1931-02-08 09:00 · Marion, IN, United States
Laden Sie dieses Horoskop mit einem Tipp als PDF herunter, behalten Sie es oder teilen Sie es.
| Planeten | Zeichen | Haus |
|---|---|---|
| Sonne | Wassermann18°53′ | 11 |
| Mond | Skorpion5°43′ | 7 |
| Merkur | Steinbock26°01′ | 10 |
| Venus | Steinbock2°12′ | 9 |
| MarsR | Löwe2°24′ | 5 |
| JupiterR | Krebs11°36′ | 4 |
| Saturn | Steinbock18°09′ | 10 |
| Uranus | Widder12°26′ | 1 |
| NeptunR | Jungfrau4°50′ | 6 |
| PlutoR | Krebs19°12′ | 4 |
| Chiron | Stier14°07′ | 1 |
| Aufst. Knoten | Widder16°08′ | 1 |
| Lilith | Fische10°06′ | 12 |
| Abst. Knoten | Waage16°08′ | 7 |
| Aszendent | Widder12°13′ | 1 |
| MC | Steinbock6°30′ | 10 |
Geburtsdaten: Astro-Databank, Rodden AA Zum Eintrag