Geburtshoroskop von Donald Trump
1946-06-14 10:54 · Queens, NY, United States
Laden Sie dieses Horoskop mit einem Tipp als PDF herunter, behalten Sie es oder teilen Sie es.
| Planeten | Zeichen | Haus |
|---|---|---|
| Sonne | Zwillinge22°55′ | 10 |
| Mond | Schütze21°12′ | 4 |
| Merkur | Krebs8°51′ | 11 |
| Venus | Krebs25°44′ | 11 |
| Mars | Löwe26°46′ | 12 |
| JupiterR | Waage17°27′ | 2 |
| Saturn | Krebs23°48′ | 11 |
| Uranus | Zwillinge17°53′ | 10 |
| NeptunR | Waage5°50′ | 2 |
| Pluto | Löwe10°02′ | 12 |
| Chiron | Waage14°54′ | 2 |
| Aufst. Knoten | Zwillinge20°48′ | 10 |
| Lilith | Schütze4°28′ | 4 |
| Abst. Knoten | Schütze20°48′ | 4 |
| Aszendent | Löwe29°56′ | 1 |
| MC | Stier24°19′ | 10 |
Geburtsdaten: Astro-Databank, Rodden AA Zum Eintrag