Ephemeriden Mai 2025
Am 25. Mai wechselt Saturn in den Widder. Der Vollmond steht am 12. Mai im Skorpion. Die Tabelle unten zeigt alle Positionen um 00:00 UT.
| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Aufst. Knoten | Chiron | Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°52' Stier | 25°34' Zwillinge | 15°30' Widder | 0°09' Widder | 5°35' Löwe | 21°22' Zwillinge | 27°50' Fische | 26°19' Stier | 1°05' Widder | 3°48' Wassermann | 26°28' FischeR | 24°04' Widder | Zunehmende Sichel | |
| 11°51' Stier | 9°49' Krebs | 16°53' Widder | 0°43' Widder | 6°03' Löwe | 21°34' Zwillinge | 27°56' Fische | 26°22' Stier | 1°07' Widder | 3°49' Wassermann | 26°23' FischeR | 24°07' Widder | Zunehmende Sichel | |
| 12°49' Stier | 23°34' Krebs | 18°18' Widder | 1°19' Widder | 6°31' Löwe | 21°46' Zwillinge | 28°02' Fische | 26°25' Stier | 1°09' Widder | 3°49' Wassermann | 26°19' FischeR | 24°11' Widder | Erstes Viertel | |
| 13°47' Stier | 6°52' Löwe | 19°45' Widder | 1°56' Widder | 6°58' Löwe | 21°58' Zwillinge | 28°08' Fische | 26°29' Stier | 1°11' Widder | 3°49' Wassermann | 26°18' FischeR | 24°14' Widder | Erstes Viertel | |
| 14°45' Stier | 19°44' Löwe | 21°14' Widder | 2°33' Widder | 7°27' Löwe | 22°10' Zwillinge | 28°14' Fische | 26°32' Stier | 1°13' Widder | 3°49' WassermannR | 26°17' Fische | 24°18' Widder | Erstes Viertel | |
| 15°43' Stier | 2°14' Jungfrau | 22°45' Widder | 3°13' Widder | 7°55' Löwe | 22°23' Zwillinge | 28°20' Fische | 26°36' Stier | 1°14' Widder | 3°49' WassermannR | 26°18' Fische | 24°21' Widder | Erstes Viertel | |
| 16°41' Stier | 14°27' Jungfrau | 24°18' Widder | 3°53' Widder | 8°23' Löwe | 22°35' Zwillinge | 28°26' Fische | 26°39' Stier | 1°16' Widder | 3°49' WassermannR | 26°20' Fische | 24°24' Widder | Zunehmender Mond | |
| 17°39' Stier | 26°28' Jungfrau | 25°52' Widder | 4°34' Widder | 8°52' Löwe | 22°47' Zwillinge | 28°32' Fische | 26°43' Stier | 1°18' Widder | 3°48' WassermannR | 26°20' FischeR | 24°28' Widder | Zunehmender Mond | |
| 18°37' Stier | 8°21' Waage | 27°29' Widder | 5°16' Widder | 9°21' Löwe | 23°00' Zwillinge | 28°37' Fische | 26°46' Stier | 1°19' Widder | 3°48' WassermannR | 26°19' FischeR | 24°31' Widder | Zunehmender Mond | |
| 19°35' Stier | 20°10' Waage | 29°08' Widder | 5°59' Widder | 9°50' Löwe | 23°12' Zwillinge | 28°43' Fische | 26°50' Stier | 1°21' Widder | 3°48' WassermannR | 26°16' FischeR | 24°34' Widder | Zunehmender Mond | |
| 20°33' Stier | 1°58' Skorpion | 0°49' Stier | 6°44' Widder | 10°19' Löwe | 23°25' Zwillinge | 28°48' Fische | 26°53' Stier | 1°23' Widder | 3°48' WassermannR | 26°11' FischeR | 24°38' Widder | Vollmond | |
| 21°31' Stier | 13°49' Skorpion | 2°32' Stier | 7°29' Widder | 10°48' Löwe | 23°38' Zwillinge | 28°54' Fische | 26°56' Stier | 1°24' Widder | 3°48' WassermannR | 26°04' FischeR | 24°41' Widder | Vollmond | |
| 22°29' Stier | 25°43' Skorpion | 4°17' Stier | 8°15' Widder | 11°18' Löwe | 23°50' Zwillinge | 28°59' Fische | 27°00' Stier | 1°26' Widder | 3°48' WassermannR | 25°54' FischeR | 24°44' Widder | Vollmond | |
| 23°27' Stier | 7°43' Schütze | 6°04' Stier | 9°01' Widder | 11°47' Löwe | 24°03' Zwillinge | 29°05' Fische | 27°03' Stier | 1°28' Widder | 3°47' WassermannR | 25°44' FischeR | 24°47' Widder | Vollmond | |
| 24°25' Stier | 19°49' Schütze | 7°52' Stier | 9°49' Widder | 12°17' Löwe | 24°16' Zwillinge | 29°10' Fische | 27°07' Stier | 1°29' Widder | 3°47' WassermannR | 25°33' FischeR | 24°51' Widder | Abnehmender Mond | |
| 25°23' Stier | 2°04' Steinbock | 9°43' Stier | 10°37' Widder | 12°47' Löwe | 24°29' Zwillinge | 29°15' Fische | 27°10' Stier | 1°31' Widder | 3°47' WassermannR | 25°23' FischeR | 24°54' Widder | Abnehmender Mond | |
| 26°21' Stier | 14°28' Steinbock | 11°36' Stier | 11°26' Widder | 13°17' Löwe | 24°42' Zwillinge | 29°20' Fische | 27°14' Stier | 1°32' Widder | 3°47' WassermannR | 25°14' FischeR | 24°57' Widder | Abnehmender Mond | |
| 27°18' Stier | 27°05' Steinbock | 13°31' Stier | 12°16' Widder | 13°47' Löwe | 24°55' Zwillinge | 29°25' Fische | 27°17' Stier | 1°34' Widder | 3°46' WassermannR | 25°08' FischeR | 25°00' Widder | Abnehmender Mond | |
| 28°16' Stier | 9°55' Wassermann | 15°28' Stier | 13°07' Widder | 14°17' Löwe | 25°07' Zwillinge | 29°30' Fische | 27°21' Stier | 1°35' Widder | 3°46' WassermannR | 25°04' FischeR | 25°03' Widder | Letztes Viertel | |
| 29°14' Stier | 23°03' Wassermann | 17°26' Stier | 13°58' Widder | 14°48' Löwe | 25°21' Zwillinge | 29°35' Fische | 27°24' Stier | 1°36' Widder | 3°45' WassermannR | 25°02' FischeR | 25°06' Widder | Letztes Viertel | |
| 0°12' Zwillinge | 6°30' Fische | 19°27' Stier | 14°50' Widder | 15°18' Löwe | 25°34' Zwillinge | 29°40' Fische | 27°28' Stier | 1°38' Widder | 3°45' WassermannR | 25°02' Fische | 25°09' Widder | Letztes Viertel | |
| 1°09' Zwillinge | 20°19' Fische | 21°29' Stier | 15°42' Widder | 15°49' Löwe | 25°47' Zwillinge | 29°45' Fische | 27°31' Stier | 1°39' Widder | 3°44' WassermannR | 25°03' Fische | 25°12' Widder | Letztes Viertel | |
| 2°07' Zwillinge | 4°31' Widder | 23°33' Stier | 16°35' Widder | 16°20' Löwe | 26°00' Zwillinge | 29°50' Fische | 27°35' Stier | 1°41' Widder | 3°44' WassermannR | 25°03' FischeR | 25°16' Widder | Abnehmende Sichel | |
| 3°05' Zwillinge | 19°05' Widder | 25°39' Stier | 17°29' Widder | 16°51' Löwe | 26°13' Zwillinge | 29°54' Fische | 27°38' Stier | 1°42' Widder | 3°43' WassermannR | 25°01' FischeR | 25°19' Widder | Abnehmende Sichel | |
| 4°03' Zwillinge | 3°58' Stier | 27°46' Stier | 18°23' Widder | 17°22' Löwe | 26°26' Zwillinge | 29°59' Fische | 27°42' Stier | 1°43' Widder | 3°43' WassermannR | 24°56' FischeR | 25°21' Widder | Abnehmende Sichel | |
| 5°00' Zwillinge | 19°03' Stier | 29°54' Stier | 19°17' Widder | 17°53' Löwe | 26°39' Zwillinge | 0°03' Widder | 27°45' Stier | 1°44' Widder | 3°42' WassermannR | 24°49' FischeR | 25°24' Widder | Neumond | |
| 5°58' Zwillinge | 4°11' Zwillinge | 2°04' Zwillinge | 20°13' Widder | 18°25' Löwe | 26°53' Zwillinge | 0°08' Widder | 27°49' Stier | 1°46' Widder | 3°42' WassermannR | 24°40' FischeR | 25°27' Widder | Neumond | |
| 6°55' Zwillinge | 19°11' Zwillinge | 4°14' Zwillinge | 21°08' Widder | 18°56' Löwe | 27°06' Zwillinge | 0°12' Widder | 27°52' Stier | 1°47' Widder | 3°41' WassermannR | 24°30' FischeR | 25°30' Widder | Neumond | |
| 7°53' Zwillinge | 3°55' Krebs | 6°26' Zwillinge | 22°04' Widder | 19°28' Löwe | 27°19' Zwillinge | 0°16' Widder | 27°56' Stier | 1°48' Widder | 3°41' WassermannR | 24°20' FischeR | 25°33' Widder | Zunehmende Sichel | |
| 8°51' Zwillinge | 18°15' Krebs | 8°38' Zwillinge | 23°01' Widder | 19°59' Löwe | 27°33' Zwillinge | 0°21' Widder | 27°59' Stier | 1°49' Widder | 3°40' WassermannR | 24°10' FischeR | 25°36' Widder | Zunehmende Sichel | |
| 9°48' Zwillinge | 2°07' Löwe | 10°50' Zwillinge | 23°58' Widder | 20°31' Löwe | 27°46' Zwillinge | 0°25' Widder | 28°03' Stier | 1°50' Widder | 3°39' WassermannR | 24°03' FischeR | 25°39' Widder | Zunehmende Sichel |
R kennzeichnet einen an diesem Tag rückläufigen Planeten.
Der Himmel in diesem Monat
Richtungswechsel
Die Zeiten der Richtungswechsel stammen aus der Tagesgeschwindigkeit und sind auf die volle Stunde gerundet, also ungefähr.
Zeichenwechsel
Mondphasen
Mond ohne Lauf
Klassische Methode: Der letzte exakte Aspekt des Mondes zu einem Planeten von der Sonne bis zum Saturn eröffnet die Leerlaufzeit, der Zeichenwechsel des Mondes beendet sie. Der Anfang ist ungefähr, das Ende ist exakt.
Häufige Fragen
Welche Planeten sind im Mai 2025 rückläufig?
Im Mai 2025 gibt es diese Richtungswechsel: Pluto wird rückläufig (4. Mai). Das R in der Tabelle markiert jeden Tag, an dem ein Planet rückläufig ist.
Wann ist der Vollmond im Mai 2025?
Der Vollmond ist am 12. Mai um 16:56 UTC im Skorpion.
Wie liest man diese Tabelle?
Jede Zeile ist ein Tag um 00:00 Weltzeit, jede Spalte ein Himmelskörper. Eine Zelle zeigt Grad und Minute im Zeichen, ein R steht für rückläufige Bewegung an diesem Tag. Die Spalte von oben nach unten zeigt den Weg eines Planeten, die Zeile quer den ganzen Himmel eines Tages.
Berechnet mit Swiss Ephemeris. Die Positionen sind geozentrisch und im tropischen Tierkreis, für 00:00 Weltzeit.
Daten erzeugt am .